Die strandnahe Ferienwohnung im Ostseebad Heringsdorf ist ein großzügiges 3-Raum Appartement mit 75m² Wohnfläche und bietet Platz für bis zu 5 Personen. Das Appartement verfügt über einen großzügigen Wohnbereich, 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten und einem Tageslichtbad mit ebenerdiger Dusche. Als 5. Schlafmöglichkeit dient ein bequemes Zustellbett mit einer einmaligen Gebühr von 25,00 €.
Die voll ausgestattete Küche mit Geschirrspülmaschine und Herd, bietet mit angrenzendem Essbereich viel Platz.
Für gemütliche Sonnenstunden ist die Terrasse vom Wohnzimmer begehbar. Grillmöglichkeit und Fahrradschuppen befinden sich im Garten.
Das Ferienhaus befindet sich in 2.Reihe entlang der Maxim-Gorki-Straße im Seebad Heringsdorf.
Bis zum Strand sind es ca. 100m.
Ankommen, auspacken, wohl fühlen und Sonne tanken.
Sie haben Fragen, benötigen weitere Informationen oder möchten telefonisch buchen? Gerne sind wir für Sie da:
Saison D | Saison C | Saison B | Saison A | |
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten |
|
|
|
|
Mietpreis pro Tag ab | 49,00 | 65,00 | 89,00 | 129,00 |
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
02.01.19 - 05.04.19 Saison D | 49,00 | pro Nacht |
05.04.19 - 19.04.19 Saison C | 65,00 | pro Nacht |
19.04.19 - 23.04.19 Saison C | 65,00 | pro Nacht |
23.04.19 - 17.05.19 Saison D | 49,00 | pro Nacht |
17.05.19 - 21.06.19 Saison C | 65,00 | pro Nacht |
21.06.19 - 05.07.19 Saison B | 89,00 | pro Nacht |
05.07.19 - 30.08.19 Saison A | 129,00 | pro Nacht |
30.08.19 - 13.09.19 Saison B | 89,00 | pro Nacht |
13.09.19 - 13.10.19 Saison C | 65,00 | pro Nacht |
13.10.19 - 20.12.19 Saison D | 49,00 | pro Nacht |
20.12.19 - 27.12.19 Saison C | 65,00 | pro Nacht |
27.12.19 - 02.01.20 Saison A | 129,00 | pro Nacht |
02.01.20 - 08.04.20 Saison D | 49,00 | pro Nacht |
08.04.20 - 13.04.20 Saison C | 65,00 | pro Nacht |
08.04.20 - 13.04.20 Saison C | 65,00 | pro Nacht |
13.04.20 - 21.04.20 Saison C | 65,00 | pro Nacht |
21.04.20 - 21.05.20 Saison D | 49,00 | pro Nacht |
21.05.20 - 24.05.20 Saison C | 65,00 | pro Nacht |
24.05.20 - 29.05.20 Saison D | 49,00 | pro Nacht |
29.05.20 - 01.06.20 Saison C | 65,00 | pro Nacht |
01.06.20 - 20.06.20 Saison C | 65,00 | pro Nacht |
20.06.20 - 04.07.20 Saison B | 89,00 | pro Nacht |
04.07.20 - 29.08.20 Saison A | 129,00 | pro Nacht |
29.08.20 - 13.09.20 Saison B | 89,00 | pro Nacht |
13.09.20 - 27.09.20 Saison C | 65,00 | pro Nacht |
27.09.20 - 02.10.20 Saison D | 49,00 | pro Nacht |
02.10.20 - 18.10.20 Saison C | 65,00 | pro Nacht |
18.10.20 - 20.12.20 Saison D | 49,00 | pro Nacht |
20.12.20 - 29.12.20 Saison C | 65,00 | pro Nacht |
29.12.20 - 03.01.21 Saison A | 129,00 | pro Nacht |
03.01.21 - 31.03.21 Saison D | 49,00 | pro Nacht |
Endreinigung | 95,00 | |
Kinderhochstuhl | 12,00 | |
Bettwäsche + Handtücher | 10,00 | pro Person |
Waschmaschinennutzung | 15,00 | |
Kinderbett | 18,00 | |
Zustellbett | 25,00 | |
x schließen |